ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.11.04(È) 15:09 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î 
					 | 
					
						ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
						 | 
				
![]()  | 
				
					 
				 | 
			
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
| ✔U-20¿ùµåÄÅ, Çѱ¹ ÑûÃ౸ »ç»ó ù ÁØ¿ì½Â | |||||||||
						
  | 
				|||||||||
| Á¤Á¤¿ë °¨µ¶ÀÌ À̲ö Çѱ¹ ³²ÀÚÃ౸ U-20 ´ëÇ¥ÆÀÀÌ FIFA ÁÖ°ü ´ëȸ¿¡ ³²ÀÚÃ౸ »ç»ó ù °á½Â¿¡ ÁøÃâ, ¿ìÅ©¶óÀ̳ª¿¡ 1-3À¸·Î ¿ªÀüÆÐ, ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷Áö. ¼¼³×°¥¿¡ 4°ÀüÀº ¿¬Àå Ç÷Åõ³¡ 3-3 ¹«½ÂºÎ¿¡¼ ½ÂºÎÂ÷±â 3-2 ½Â¸®´Â ¸í½ÂºÎ·Î ¿À·¡ ±â·ÏµÉ µí. | |||||||||
						 
					 | 
				|||||||||
![]()  | 
				|||
| 829 | °ËÂû, 10¿ù 21ÀÏ Á¤°æ½É ±³¼ö ±¸¼Ó¿µÀå û±¸ | 2019-10-21 | 2762 | 
| 828 | ÁöÇÏö 1~8È£¼± ÃÑÆÄ¾÷ öȸ¡¦ ³ë»ç ±ØÀû Ÿ°á | 2019-10-16 | 2605 | 
| 827 | Çѱ¹ vs ºÏÇÑ, Æò¾ç ¿øÁ¤ A¸ÅÄ¡ 3¹«(Ùí) °æ±â | 2019-10-15 | 2637 | 
| 826 | öµµ ³ëÁ¶, 10¿ù 11~14ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã±îÁö ÆÄ¾÷ | 2019-10-11 | 2578 | 
| 825 | °ËÂû, °ø°³¼Òȯ ÆóÁöŰ·Î¡¦ Æ÷Åä¶óÀÎ »ç¶óÁø´Ù | 2019-10-04 | 2470 | 
| 824 | °ËÂû, Á¶±¹ ¹ý¹«Àå°ü ºÎÀÎ Á¤°æ½É ºñ°ø°³ ¼Òȯ Á¶»ç | 2019-10-03 | 2642 | 
| 823 | ¡°ÀÌÃáÀç, »ìÀÎ 14°Ç¡¤¼º¹üÁË 30¿© °Ç Àڹ顱 | 2019-10-02 | 3233 | 
| 822 | ±¹È¸, 10¿ù 2ÀϺÎÅÍ 2019³âµµ ±¹Á¤°¨»ç ½Ç½Ã | 2019-10-01 | 2530 | 
| 821 | °ËÂû, 9¿ù23ÀÏ Á¶±¹ ¹ý¹«¹«Àå°ü ÀÚÅà ¾Ð¼ö¼ö»ö | 2019-09-23 | 2541 | 
| 820 | ✔Á÷Àå ³» ±«·ÓÈû ¹æÁö¹ý, 7¿ù16ÀÏ ½ÃÇà | 2019-07-16 | 2786 | 
| 819 | Á¦23ȸ ºÎõ±¹Á¦ÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦, 6¿ù27ÀÏ °³¸· | 2019-06-27 | 2900 | 
| 818 | 2019³â ´ÊÀ帶, 6¿ù26ÀÏ Àü±¹ µ¿½Ã ½ÃÀÛ! | 2019-06-26 | 3021 | 
| 817 | ✔U-20¿ùµåÄÅ, Çѱ¹ ÑûÃ౸ »ç»ó ù ÁØ¿ì½Â | 2019-06-16 | 2706 | 
| 816 | 6¿ù 7¤ý8¤ý9ÀÏ Ã౸µ¥ÀÌ¡¦´ëÇ¥ÆÀ 3°æ±â | 2019-06-07 | 2867 | 
| 815 | ✔ÁÖ¸»¸¶´Ù ¸ö»ì¾Î´Â ºÎõ¿ª °Ô¸±¶ó°ø¿¬ | 2019-05-26 | 3181 | 
| 
							 | 
						||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  |