140자 부천단상

140자 부천단상

12월17일 부천 아침 -6℃, 낮 -1℃… 주말 누그러져
강영백 편집국장 2015-12-16 5816
17일 부천 아침 최저기온이 영하 6℃, 낮 최고기온도 영하 1℃ 머물며 찬바람이 체감온도를 떨어뜨려 종일 춥겠고, 18일(금)도 아침 영하 7℃로 춥겠으나, 낮엔 5℃까지 오르고, 19일(토)엔 아침 영하 2℃, 낮 4℃. 일요일(20일)엔 영상권.
656   4ㆍ13 총선 여야 후보군과 민심의 성찬(盛饌) & 2016-01-18 5561
655 18일부터 강력 한파 19일 -13℃… 휴일까지 꽁꽁 2016-01-17 5553
654 올 겨울 첫 한파경보...13일 부천 아침 -8℃ 2016-01-12 5616
653 1월11일(월)부터 21일 대한(大寒)까지 쭉~ 춥다! 2016-01-09 5966
652 “소한(小寒) 이름값…당분간 동장군(冬將軍) 맹위” 2016-01-06 5996
651 1월6일 소한(小寒)추위…“당분간 춥겠다고 전해라” 2016-01-05 5656
650 2016년 새해 첫 출근길 4일 포근 이후 아침 영하권 2016-01-03 5757
649 2016년 새해 첫 주말 낮 11℃ '포근한 날씨' 2016-01-01 5775
648 2016년 새해 복(福) 많이 받으십시오!! 2016-01-01 5634
647 2016년 병신년(丙申年) 붉은 원숭이 해… 첫날 포근 2015-12-31 5913
646 세밑 한파…12월29일 영하 10℃…30일 오후 눈/비 2015-12-28 6190
645 12월27~28일 ‘강추위’ … 2016년 1월1일 ‘포근’ 2015-12-26 5910
644 25일 성탄절 맑고 쌀쌀…밤엔 럭키문(Lucky Moon) 2015-12-24 5850
643 12월22일 동지(冬至)… 가장 긴~밤… 주말 강추위 2015-12-21 6140
642 12월17일 부천 아침 -6℃, 낮 -1℃… 주말 누그러져 2015-12-16 5817
이전  11121314151617181920  다음

· 법원, ‘국민의힘 전당대회 금지·후보..
· 부천시 공공의료원 설립·운영 조례안..
· ‘경기형 과학고’ 부천·성남·시흥·..
· ‘뽀빠이’ 이상용 씨 별세⋯ 향..
· 제21대 대선, 공식 선거운동 5월 12일..
· 21대 대선 선거인명부, 5월 11~13일 열..
· 이선구 경기도의회 보건복지위원장, 제..
· 경기도, 제53회 어버이날 기념행사에 ..