ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.11.04(È) 23:38 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î 
					 | 
					
						ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
						 | 
				
![]()  | 
				
					 
				 | 
			
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
| ✔ ´Ù¸Åü ¾ð·Ð½Ã´ë, ¸¶³à»ç³É°ú ÆÑ·Â¹è | |||||||||
						
  | 
				|||||||||
| ¾ð·ÐÀÇ ´Ù¸Åü½Ã´ë¿¡ ƯÁ¤Àΰú »ç¾ÈÀ» ¼±(à¼)°ú ¾Ç(äÂ)À¸·Î µÐ°©½ÃŰ´Â ¸¶³à»ç³É½Ä º¸µµ°¡ ³ÑÃij´Ù. »ç½Ç(Fact)¿¡ ±â¹ÝÇÑ °´°üÀû Á¤º¸·Î ŸÀο¡°Ô ÀÏħÀ» °¡ÇÏ·Á´Â À̸¥¹Ù ¡®ÆÑ·Â¹è¡¯´Â Á¶Á÷ÀÌ°Ç °³ÀÎÀÌ°Ç °ÔÀÌÆ® ŰÇÎ(Gate Keeping)ÀÌ Á¿ìÇÑ´Ù. | |||||||||
						 
					 | 
				|||||||||
![]()  | 
				|||
| 799 | ±ÇºÒ½Ê³â(ÏíÝÕä¨Ò´) ÀÌÁ¨ ¿¾¸», ªÀ¸¸é 1~2³â | 2018-12-03 | 3296 | 
| 798 | 11¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ¸» ù´«¡¦ ÇÔ¹Ú´«À¸·Î ÆãÆã | 2018-11-24 | 3297 | 
| 797 | 11¿ù 21ÀÏ ¹ãºÎÅÍ ¿Ã°¡À» ¡®Ã¹ ´«¡¯ ¿¹º¸¡¦ 22ÀÏ ¼Ò¼³... | 2018-11-21 | 3572 | 
| 796 | °¨Èï(Êïýé) ÁÙ¾îµç ½Ã¿ù(10¿ù)ÀÇ ¸¶Áö¸· ³¯ | 2018-10-31 | 3335 | 
| 795 | ✔°ø±â¾÷¤ý»êÇϱâ°ü ä¿ë ºñ¸® ±ÙÀý °ø¿°ºÒ | 2018-10-23 | 3727 | 
| 794 | ¿äÁò À¯Çà°¡ °¡»ç°°Àº ¡®Á¡(ïÇ)ÀÇ °ø¹æ¡¯ Á¡ÀÔ°¡°æ | 2018-10-17 | 3383 | 
| 793 | ✔Áö¿ª»çȸ °÷°÷ ¿©ÀüÈ÷ ¡®º¸Àº Ãë¾÷¡¯ µ¶¹ö¼¸ | 2018-10-04 | 3381 | 
| 792 | Ãß¼®¿¬ÈÞ, Çູ¤ý°Ç° ÃæÀüÇϼ¼¿ä | 2018-09-21 | 3516 | 
| 791 | ¡®³ª´Â ³×°¡ Áö³ ¿©¸§¿¡ ÇÑ ÀÏÀ» ¾Ë°í ÀÖ´Ù¡¯ | 2018-09-12 | 3639 | 
| 790 | ✔ÇàÁ¤»ç¹«°¨»ç´Â Áֹΰú Áö¿ª»çȸ¿¡ ÃÊ÷ ¸ÂÃç... | 2018-09-11 | 3531 | 
| 789 | ✔°øÁ÷»çȸ ƯÁ¤ºÎ¼¿¡ ³Ê¹« ¿À·¡ ±Ù¹«Çϸ顦 | 2018-09-03 | 3657 | 
| 788 | 2018³â ¿©¸§ Æø¿°ÁÖÀǺ¸ 8¿ù 31ÀÏ ÇØÁ¦- ¸¶Áö¸· µÉ µí | 2018-09-02 | 3576 | 
| 787 | ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ÇÁ·Î¼±¼ö ÃâÀü Çѱ¹ ¾ß±¸, ÀÌ·¯Äô Àú·¯Äô | 2018-08-30 | 3175 | 
| 786 | 2018 ¿©¸§, »ç»ó ÃÖ¾Ç Æø¿°¤ý°¡¹³¤ýÅÂdz¤ýÆø¿ì·Î ¾ó·è... | 2018-08-29 | 3066 | 
| 785 | 19È£ ÅÂdz ¼Ö¸¯ »ó·ú ÀÓ¹Ú¡¦ ÅÂdzÀü¾ß ´ëºñ öÀú | 2018-08-22 | 3153 | 
| 
							 | 
						||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  |