ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.10.25(Åä) 11:29 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
»ç¶÷µé

| ºÎõ ¹ÎÁÖÆòÅë, ÈÇÕÀÇ ÇѸ¶´ç¡¤¼Û³âȸ °³ÃÖ | |||
|
|||

| Ȩ¸¶Æ® °í°Á¡, ½Ò 10kgµéÀÌ 30Æ÷ ±âŹ | |||
|
|||

| ±è¹®¼ö °æ±âµµÁö»ç, 2ÀÏ ºÎõ ¹æ¹® | |||
|
|||

| ¼º°îµ¿ º¹Áö±³È¸, ½Ò 300Æ÷ Àü´Þ | |||
|
|||

| ±è¸¸¼ö ½ÃÀå, ¾î·Á¿î ÀÌ¿ô ÈÄ¿øÀÚ ¿ÀÂù °Ý·Á | |||
|
|||

| ½É°î3µ¿, ¾î·Á¿î ÀÌ¿ô 52¸í ½Ò¡¤¶ó¸é Àü´Þ | |||
|
|||

| Áßµ¿ »õ¸¶À»ÇùÀÇȸ, ¼Ò¿Ü°èÃþ Áý¼ö¸® ºÀ»çȰµ¿ | |||
|
|||

| Áß2µ¿ ʱ¸¹Ý 30¸í ¼ö°»ýµé ʱ¸´ëȸ °³ÃÖ | |||
|
|||

| ¿ø¹Ì2µ¿ »õ¸¶À»ÇùÀÇȸ, Àå¹Ù±¸´Ï ¹èºÎ | |||
|
|||

| Áß2µ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡ÇÁ·Î±×·¥ ù °æ¿¬´ëȸ °³ÃÖ | |||
|
|||

| °¼º¸ð ¼Ò»ç±¸Ã»Àå, »çȸº¹Áö½Ã¼³ À§¹® | |||
|
|||

| ¿ÀÁ¤µ¿ Áֹμ¾ÅÍ¿¡ ¿¬¸»¿¬½Ã ¿ÂÁ¤ ´äÁö | |||
|
|||

| ºÎõ¶óÀ̿½ºÅ¬·´, ÇѺθð°¡Á¤ 20¼¼´ë ÈÄ¿ø±Ý | |||
|
|||

| ¿ø¹Ì1µ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§, ¿Â´©¸®»óǰ±Ç Àü´Þ | |||
|
|||

|
|
||
![]() |
| ¡¤ (Àç)ºÎõ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ(BAC) ÈÄ¿øÈ¸ Ãâ¹ü¡¦.. |
| ¡¤ ¡®±Û·Î¹ú ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç °ÅÀåµé ÇÑÀÚ¸®¿¡.. |
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. |
| ¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¡®Á¦46ȸ Èò.. |
| ¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¡®ºÎõ½Ã SD.. |
| ¡¤ ¿ÀÁ¤±¸, ¡®ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡ ÇÁ·Î±×·¥ °æ¿¬´ëȸ.. |
| ¡¤ ±èµ¿¿¬ °æ°¡µµÁö»ç, 26ÀϺÎÅÍ 5¹Ú7Àϰ£.. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã ÀçÇⱺÀÎȸ, Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ 23°÷.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |