ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.12.12(¸ñ) 00:49 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
ÀÌÀ翵 °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±â½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü ºÎõÁöÁ¡ ÀÏÀÏÁöÁ¡À塦 Áß¼Ò±â¾÷¤ý¼Ò»ó°øÀΰú ¼ÒÅë | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¹ß´ÞÀå¾ÖÀÎ »çȸ ÀûÀÀ ÀÏÅÍ °³¼Ò½Ä Âü¼® | |||
|
ºÎõ½ÃÀÇȸ, ¡®ÇÕµ¿ ÀÇÁ¤¿¬¼ö¡¯ °æÁÖ¿¡¼ 1¹Ú 2ÀÏ ½Ç½Ã | |||
|
°æ±âµµÀÇȸ °æ±âµµ±³À°Ã» ¿¹°áƯÀ§, 2025³â ¾à 23Á¶ Æí¼º ±³À°Ã» º»¿¹»ê¾È »çÀü¼³¸íȸ °³ÃÖ | |||
|
°¨Ä¡°áÁ¤ ¹Þ°íµµ ¾çÀ°ºñ ¾ÈÁÖ´Â ºÎ¸ð, ÃÖ±Ù 5³â 1õ516¸í | |||
|
À̼±±¸ °æ±âµµÀÇȸ º¸°Çº¹ÁöÀ§¿øÀå, ¿ä¾çº¸È£»ç ó¿ì °³¼± ³íÀÇ Á¤´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, ¼¿ï µµÀü Æ佺Ƽ¹ú¿¡¼ ¡®¸ð¹ü ±¤¿ªÀÇ¿ø»ó¡¯ ¼ö»ó | |||
|
°æ±âµµÀÇȸ Çõ½ÅÃßÁøƯº°À§, ¡®»ý¼ºÇüAI¿Í ºí·ÏüÀÎ ±â¼ú µµÀÔ¡¯ ¿¬±¸ ¿ë¿ª Âø¼ö | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, Áö¿ª»çȸ ÅëÇÕµ¹º½ ¼º°ú¿Í ¹ßÀü ¹æ¾È ¸ð»ö Á¤Ã¥Åä·Ðȸ Âü¼® | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¡°´ëÇаú Áö¿ª»çȸ »ó»ý ¹ßÀü¡± °Á¶ | |||
|
¡®À§»ýµî±Þ¡¯ ÁöÁ¤ À½½ÄÁ¡ 414% ±ÞÁõ¡¦ Àüü ÁöÁ¤·üÀº 1.8%¿¡ ±×ÃÄ | |||
|
¼ÕÁر⠺Îõ½ÃÀÇ¿ø, ºÎõ½Ã ³ìÁöÈ ¿Á»ó ÅÔ¹ç ¹Î°£ Áö¿ø ÃßÁø | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¡®»õ¸¶À» ¼ö·Ã´ëȸ¤ýüÀ°´ëȸ¡¯ Âü¼® | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ºÎõ ù ¼ö¼ÒÃæÀü¼Ò ÁØ°ø½Ä Âü¼® | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, Çõ½ÅÀÇ Á᫐ ¡®2024³â ºÎõ°.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ Á¦.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, (»ç)Çѱ¹¿µÈÀÎ ¿ø·Î.. |
¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, Àû½ÊÀÚ Æ¯º°È¸ºñ 10.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °æ±âÇü °úÇаí 1´Ü°è ¿¹ºñ Áö.. |
¡¤ Áß°í·Î ±¸ÀÔÇÑ ¹°°Ç ¾Ë°íº¸´Ï ¦Åü ¡¦.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, ÀÌ¿ô »ç¶û ½Çõ ¡®Àû½ÊÀÚ.. |