ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.12.21(Åä) 20:54 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
¿Á±æ¡¤¹ü¹Úµ¿ ¶È¹ö½º, 12¿ùºÎÅÍ Ãµ¿Õ¿ª ¿îÇà | |||
|
±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü ±¹À¯Áö °ü¸®½ÇÅ ¾û¸Á¡¦ ¹«´ÜÁ¡À¯ ¸éÀû Ã౸Àå 610°³¿¡ ´ÞÇØ | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°¿µÀå ½ÇÁú½É»ç ¶§ Àǹ«Àû ±¸ÀοµÀå ¹ßºÎ´Â À§Ç塱 ÁöÀû | |||
|
½ÄÁßµ¶ ȯÀÚ, Äڷγª ÀÌÈÄ 3³â ¸¸¿¡ 3.5¹è·Î ±ÞÁõ | |||
|
±º(ÏÚ) ³» ¸¶¾à °ü·Ã ¡°è 3³â ¸¸¿¡ 3¹è¡¦ °µî¤ý°¨ºÀ óºÐ °¢°¢ 17%·Î °¡Àå ¸¹¾Æ | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°³ë¿ª(Ò¾æµ)¿¡¼ ÀÚÀ¯·Î¿î ¼öÇüÀÚ ¸Å¿ù 1õ440¸í¡± | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø ¡°¹ý¿øÇàÁ¤Ã³, °úµµÇÑ ÀçÆǺΠÅëÁ¦(?)¡± | |||
|
»ýÈÄ 18°³¿ù ¹Ì¸¸ ¿µ¾Æ 14¸í¡¦ ±³µµ¼Ò¡¤±¸Ä¡¼Ò¿¡¼ »ýÈ° | |||
|
¡®Àǻ絵 °í·ÉÈ¡¯¡¦ ÀÇ»ç Æò±Õ ¿¬·É 3.6¼¼¡è¡¤40´ë ÀÌÇÏ 13.7%¡é | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ¡°°ËÂû ±¸¼Ó¿µÀåû±¸ 1³â»õ 16.3%¡è¡¦ ¾Ð¼ö¼ö»ö¿µÀåÀº 15.2%¡è¡± | |||
|
¼¿µ¼® ±¹È¸ÀÇ¿ø, ¡®Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ °ü·Ã ¾Æµ¿º¹Áö¹ý °³Á¤¡¤¹ßÀü¹æÇâ ¸ð»ö Åä·Ðȸ¡¯ °³ÃÖ | |||
|
¼¿µ¼® ±¹È¸ÀÇ¿ø, ¡®°¡Á·µ¹º½ ¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³â Áö¿ø ÀÔ¹ý¡¤Á¤Ã¥ °³¼± Åä·Ðȸ¡¯ 27ÀÏ °³ÃÖ | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø, Á¶»óÈ£ ±¹È¸ÀÇÀå ºñ¼°ü ÃÊû ¡®´ç¿ø Áֱǡ¯ Ư° | |||
|
¼¿µ¼® ±¹È¸ÀÇ¿ø, ¡®Èñ±ÍÁúȯ ÀǾàÇ° Á¢±Ù¼º °³¼±¹æ¾È ¸ð»ö Åä·Ðȸ¡¯ °³ÃÖ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2024³â 10´ë ´º½º ¹ßÇ¥¡¦ 1À§.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã¸³ µµ¼°ü, ¿¬°£ ½Ã¹Î µ¶¼·® 2.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °¨¿°º´°ü¸®ÀÚ¹®À§¿øȸ °³ÃÖ¡¦.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¿©±Ç ¾È½É Æó±â ¼ºñ½º¡¯ ½Ã.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ³ë»ç¹ÎÁ¤ Çù·Â À¯°ø ¡®±¹¹«ÃÑ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 13³â ¿¬¼Ó Á¾ÇÕû·Åµµ Æò°¡ ¡®.. |