ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.12.22(ÀÏ) 14:48 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
[¹ÎÁÖ´ç °æ¼±] È£³²+Ãæû+¿µ³² Ùþ 59%¤ýäÌ 22.6%¤ýì° 18.2% | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ´ë¼± Èĺ¸¿¡ È«ÁØÇ¥ °æ³²Áö»ç¡¦ 54.2% µæÇ¥ | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç ¿µ³² °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ ¡°¿µ³²Àº Á¤±Ç±³Ã¼ÀÇ »õ·Î¿î °ßÀÎÂ÷¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç ¿µ³² °æ¼±] ¾ÈÈñÁ¤ ¡°Á»´õ ³ôÀº ¼öÁØ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ ÅëÇØ »õ·Î¿î ´ëÇѹα¹ ¸¸µé¾î¾ß¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç ¿µ³² °æ¼±] ÀÌÀç¸í ¡°°øÁ¤»çȸ °Ç¼³, ÀûÆóû»êÀÇ ¿ª»çÀû Ã¥ÀÓÀ» ¿Ï¼öÇÏ°Ú´Ù¡± | |||
|
¹®ÀçÀÎ 31%¤ý¾Èö¼ö 19%¤ý¾ÈÈñÁ¤ 14%¤ýÀÌÀç¸í 8%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 4% - Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç, 31ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ¼±Ã⡦ ¿ÀÈÄ 3½Ã²² ¹ßÇ¥ | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö ´ë¼± Èĺ¸, 31ÀÏ ºÎõ ¹æ¹® | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö ´ë±¸¡¤°æºÏ¡¤°¿ø ¾Ð½Â 4¿¬½Â, µæÇ¥À² 72.4% | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç °æ¼±] È£³²+Ãæû Ùþ 55.9%¤ýäÌ 25.8%¤ýì° 18.0% | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç Ãæû °æ¼±] ÀÌÀç¸í ¡°´©±¸³ª ¾ï¿ïÇÔ ¾ø´Â °øÁ¤ÇÑ ¼¼»ó ¸¸µé°Ú´Ù¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç Ãæû °æ¼±] ¾ÈÈñÁ¤ ¡°5õ¸¸ ±¹¹Î ´Ü°á½ÃÅ°´Â »õ·Î¿î ´ëÇѹα¹ ¸¸µé¾î¾ß¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç Ãæû °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ ¡°2018³â Áö¹æ¼±°Å¶§ Áö¹æºÐ±Ç °³Çå ±¹¹ÎÅõÇ¥ ¾à¼Ó¡± | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼±, ¡®Ãæû ¹Î½É¡¯ 29ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹ßÇ¥ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2024³â 10´ë ´º½º ¹ßÇ¥¡¦ 1À§.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã¸³ µµ¼°ü, ¿¬°£ ½Ã¹Î µ¶¼·® 2.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °¨¿°º´°ü¸®ÀÚ¹®À§¿øȸ °³ÃÖ¡¦.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¿©±Ç ¾È½É Æó±â ¼ºñ½º¡¯ ½Ã.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ³ë»ç¹ÎÁ¤ Çù·Â À¯°ø ¡®±¹¹«ÃÑ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 13³â ¿¬¼Ó Á¾ÇÕû·Åµµ Æò°¡ ¡®.. |