ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.12.22(ÀÏ) 14:26 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö ¿µ³²±Ç ¾Ð½Â 3¿¬½Â, µæÇ¥À² 74.5% | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼± Èĺ¸¿¡ À¯½Â¹Î ÀÇ¿ø ¼±Ãâ | |||
|
À¯½Â¹Î vs ³²°æÇÊ, ¹Ù¸¥Á¤´ç 28ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ¼±Ãâ | |||
|
¹ÎÁÖ´ç È£³²±Ç ARSÅõÇ¥ 10¸¸4õ25¸í ¡®±â±Ç¡¯ | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ 60.2%¤ý¾ÈÈñÁ¤ 20%¤ýÀÌÀç¸í 19.4%¤ýÃÖ¼º 0.4% | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¾ÈÈñÁ¤ ¡°2002³â ³ë¹«Çö ±âÀû ¸¸µé¾î ´Þ¶ó¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ÀÌÀç¸í ¡°»îÀÇ ±³Ã¼¤ý¼¼»óÀÇ ±³Ã¼¤ýÁøÂ¥ ±³Ã¼ÇÏ°Ú´Ù¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ ¡°¾ÐµµÀû ½Â¸®, È£³²ÀÌ ¸¸µé¾î ´Þ¶ó¡± | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç °æ¼± ¾Èö¼ö, ÀüºÏ °æ¼±µµ ¡®¾Ð½Â¡¯ | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç, ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼± ÇöÀåÅõÇ¥À² 18.7% ±â·Ï | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç, 26ÀÏ ÀüºÏ °æ¼± 3¸¸357¸í ÅõÇ¥ Âü¿© | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼±, ¡®È£³² ¹Î½É¡¯ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹ßÇ¥ | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç, ¼öµµ±Ç °æ¼±¡¦ À¯½Â¹Î 777Ç¥¤ý³²°æÇÊ 578Ç¥ | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç °æ¼± ¾Èö¼ö, ±¤ÁÖ¡¤Àü³²¡¤Á¦ÁÖ ¡®¾Ð½Â¡¯ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2024³â 10´ë ´º½º ¹ßÇ¥¡¦ 1À§.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã¸³ µµ¼°ü, ¿¬°£ ½Ã¹Î µ¶¼·® 2.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °¨¿°º´°ü¸®ÀÚ¹®À§¿øȸ °³ÃÖ¡¦.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¿©±Ç ¾È½É Æó±â ¼ºñ½º¡¯ ½Ã.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ³ë»ç¹ÎÁ¤ Çù·Â À¯°ø ¡®±¹¹«ÃÑ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 13³â ¿¬¼Ó Á¾ÇÕû·Åµµ Æò°¡ ¡®.. |