ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.12.22(ÀÏ) 14:35 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
±¹¹ÎÀÇ´ç, 25ÀÏ ±¤ÁÖ Ã¹ ¼øȸ °æ¼±¡¦ ¿ÀÈÄ °á°ú ¹ßÇ¥ | |||
|
¹ÎÁÖ´ç °æ¼± 25~26ÀÏ È£³²±Ç ARS ÅõÇ¥¡¦ Ç¥½ÉÀâ±â ÃÑ·ÂÀü | |||
|
¹®ÀçÀÎ 31%¤ý¾ÈÈñÁ¤ 17%¤ý¾Èö¼ö 10%¤ýÀÌÀç¸í 8%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 6%- Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
¹®ÀçÀÎ îñ´ëÇ¥ µ¿¿µ»ó Ã⸶¼±¾ð¡¦ ¡°±¹¹Î°ú ÇÔ²² Ã⸶¤ýÇÔ²² °£´Ù¡± | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç, Ãæû±Ç °æ¼±¡¦ À¯½Â¹Î 201Ç¥¤ý³²°æÇÊ 155Ç¥ | |||
|
19´ë ´ë¼± ÅõÇ¥¿ëÁö, 4¿ù30ÀϺÎÅÍ Àμâ | |||
|
¹ÎÁÖ´ç °æ¼± ÇöÀåÅõÇ¥ °á°ú À¯Ãâ ÆĹ®¡¦ Áø»óÁ¶»çÀ§ ±¸¼º | |||
|
¹ÎÁÖ´ç, °æ¼± ÇöÀåÅõÇ¥ 5¸¸2õ¿©¸í¡¦ ÅõÇ¥À² 18.05% | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç, ¿µ³²±Ç °æ¼±¡¦ À¯½Â¹Î 446Ç¥¤ý³²°æÇÊ 242Ç¥ | |||
|
¹ÎÁÖ´ç, 22ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ¼±Ãâ ¡®ÇöÀå ÅõÇ¥¡¯ ½Ç½Ã | |||
|
214¸¸3õ330¸í¡¦ ¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± °æ¼± ¼±°ÅÀ뫆 ¸¶°¨ | |||
|
Áß¾Ó¼±°üÀ§, 22ÀϺÎÅÍ 19´ë ´ë¼± ¡®´ç³» °æ¼±¡¯ À§Å¹ °ü¸® | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ´ë¼± °æ¼± Èĺ¸ 4¸í ¾ÐÃࡦ È«ÁØÇ¥¤ýÀÌÀÎÁ¦¤ý±èÁøŤý±è°ü¿ë | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç, ù È£³²±Ç °æ¼±¡¦ À¯½Â¹Î 183Ç¥¤ý³²°æÇÊ 107Ç¥ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2024³â 10´ë ´º½º ¹ßÇ¥¡¦ 1À§.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã¸³ µµ¼°ü, ¿¬°£ ½Ã¹Î µ¶¼·® 2.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °¨¿°º´°ü¸®ÀÚ¹®À§¿øȸ °³ÃÖ¡¦.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¿©±Ç ¾È½É Æó±â ¼ºñ½º¡¯ ½Ã.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ³ë»ç¹ÎÁ¤ Çù·Â À¯°ø ¡®±¹¹«ÃÑ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 13³â ¿¬¼Ó Á¾ÇÕû·Åµµ Æò°¡ ¡®.. |