ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.12.24(È) 10:38 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
Â÷¸íÁø Èĺ¸ ¡°¹ý¿ø¿¡ °¡Ã³ºÐ ½Åû¡¦ 14ÀÏ ´ç¿¡ Àç½É û±¸¡± ¡¦ ¡°ÅõÇ¥ Âü¿©ÇØ Â÷¸íÁøÀ» »ì·Á´Þ¶ó¡± | |||
|
[4.15 ÃѼ±] Áß¾Ó¼±°üÀ§, Åõ¤ý°³Ç¥ Â÷Áú ¾øÀÌ Áغñ | |||
|
¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ÃÖ°íÀ§, ¡®¼¼¿ùÈ£ ¸·¸»¡¯ Â÷¸íÁø Èĺ¸ Á¦¸í Àǰᡦ Èĺ¸ µî·Ï ¹«È¿ | |||
|
[4.15 ÃѼ±] 17°³ ½Ã¤ýµµ ¼±°üÀ§, ¸·¹ÙÁö ÅõÇ¥ Âü¿© È£¼Ò | |||
|
[4.15 ÃѼ±] ºÎõ½Ã ÅõÇ¥¼Ò 172°÷¡¦ 20´ë ÃѼ±°ú °°Àº ¼öÄ¡¤ýÀ§Ä¡¸¸ Á¶±Ý ´Þ¶ó | |||
|
¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç Â÷¸íÁø Èĺ¸ ¡°¼±°Åºñ¿ë ¾Æ²¸ õ¾ÈÇÔ À¯Á· ÈÄ¿øÇÏ°Ú´Ù¡± | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ±è»óÈñ Èĺ¸, ¡°Â÷¸íÁø Èĺ¸ ¸í¿¹ÈѼդý¼ºÈñ·ÕÀ¸·Î °ËÂû¿¡ °í¹ß¡± | |||
|
ȲÀÎÁ÷ îñ±¹¹ÎÀÇ´ç À§¿øÀå, ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ÀÌÀ½Àç Èĺ¸ ÁöÁö ¼±¾ð¡¦ ¡°Áßµµº¸¼öÃþ Ç¥½É ÈíÀÔ ±â´ë¡± | |||
|
[4.15 ÃѼ±] À¯±ÇÀÚ 79.0% ¡°¹Ýµå½Ã ÅõÇ¥ÇÏ°Ú´Ù¡±¡¦ ¼±°üÀ§, 2Â÷ ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú | |||
|
[4.15 ÃѼ±] ÅõÇ¥À² 26.69%·Î ¿ª´ë ÃÖ°í¡¦ 1õ174¸¸2õ677¸í Âü¿© | |||
|
¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ¾Èº´µµ Èĺ¸, ¼±°üÀ§ Á¦Ãâ ¼±°Å°øº¸ ¿À·ù ³»¿ë Á¤Á¤ ¿äû | |||
|
Áß¾Ó¼±°üÀ§, ±âÇ¥ÇÑ ÅõÇ¥Áö ÃÔ¿µ ´ÜüīÅå¹æ ¿Ã¸° À¯±ÇÀÚ °í¹ß | |||
|
[4.15 ÃѼ±] ¡®»çÀüÅõÇ¥¡¯ ÃÖÁ¾ ÅõÇ¥À² Àü±¹ 26.69%¤ýºÎõ½Ã 19.71%¡¦ ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡ ±â·Ï | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ±è»óÈñ Èĺ¸ ¡°ÅëÇÕ´ç À±¸®À§ ±¹¹Î ¹«½ÃÇÏ´Â Àú±ÞÇÑ ²Ä¼ö °áÁ¤¡± | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â 1¿ù 1ÀÏÀÚ Á¶Á÷°³Æí¤ý.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®´ëÇлý ¼¼°èŽ¹æ ÇÁ·ÎÁ§Æ® .. |
¡¤ ºÎõ½Ã ¿ÀÁ¤±¸ ¿øÁ¾µ¿ ½ÂÀ±³ëºí¸®¾È¾Æ.. |
¡¤ ºÎõÁß¾Ó¶óÀ̿½ºÅ¬·´, ³ó¾ÆÀÎ ¾î¸£½Å.. |
¡¤ ±èµ¿Èñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡®2024³â °æ±âµµ .. |
¡¤ ¹ÎÁÖÆòÅë ºÎõ½ÃÇùÀÇȸ, ¡®2024³â 4ºÐ.. |