ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.01.17(±Ý) 04:43 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ù ÀÇÁ¤º¸°íȸ ¼ºÈ²¸® °³ÃÖ |
Áö¿ª Çö¾È»ç¾÷¡¤¿¹»ê È®º¸¡¤ÀÔ¹ý È°µ¿ µî ÀÇÁ¤È°µ¿ º¸°í ÀÌ°ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°ºÎõ½Ãº´ °¡Ä¡¸¦ µÎ¹è·Î ³ôÀ̱â À§ÇØ ¸ÅÁø¡± |
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ºÎõ½Ãº´)Àº 14ÀÏ°ú 15ÀÏ ¿¸° ù ÀÇÁ¤º¸°íȸ¿¡¼ ÀÔ¹ý ¹× »óÀÓÀ§¿øȸ µî ±¹È¸ ÀÇÁ¤È°µ¿ ¼º¿Í, Áö¿ª °ø¾à ÃßÁø ÇöȲ, Áö¿ª»ç¾÷ ¿¹»ê È®º¸ µî ... |
ºÎõ½ÃÀÇȸ, 2017³â ÇàÁ¤»ç¹«°¨»ç »ó¹Ý±â ù ½Ç½Ã | |||
|
¹®ÀçÀÎ 38%¤ý¾Èö¼ö 35%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 7%¤ýÀ¯½Â¹Î 4%¤ý½É»óÁ¤ 3% - Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
À̾ðÁÖ ÀÇ¿ø, ¹ÎÁÖ´ç Å»´ç¡¦ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÀÔ´ç | |||
|
¹®ÀçÀÎ 41.3%¤ý¾Èö¼ö 34.5%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 9.2% - ¸ÅÀÏ°æÁ¦¤ýMBN ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
¹®ÀçÀÎ 38.0%¤ý¾Èö¼ö 34.4%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 10.4% - YTN¤ý¼¿ï½Å¹® ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç, 5ÀÏ Áß¾Ó¼±°Å´ëÃ¥À§¿øȸ Ãâ¹ü | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ÀÎÀ翵ÀÔÀ§, Á÷´ÉºÐ¾ß ÃÖ°í Àü¹®°¡ 75¸í ¿µÀÔ | |||
|
±èÁ¾ÀÎ îñ´ëÇ¥, ´ë¼± Ã⸶ ¼±¾ð¡¦ ¡°°æÁ¦¹ÎÁÖȤý°³Çå¤ýÅëÇÕÁ¤ºÎ °ø°¨¼¼·Â ¹¶Ãľߡ± | |||
|
[Àü¹®] ¾Èö¼ö ¡° 2012³âº¸´Ù ¹é¸¸¹è, õ¸¸¹è °ÇØÁ³´Ù¡¦ ¹Ýµå½Ã ½Â¸®¡± ¼ö¶ô¿¬¼³ | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± Èĺ¸ ¾Èö¼ö È®Á¤¡¦ 75% ÃÖÁ¾ µæÇ¥À² ȹµæ | |||
|
[Àü¹®] ¾Èö¼ö ¡°¹«´É·ÂÇÑ »ó¼ÓÀÚ¿¡°Ô ±¹°¡ ¸Ã±â¸é ¾ÈµÅ¡±- Ãæû±Ç ¸¶Áö¸· °æ¼± Á¤°ß¹ßÇ¥ | |||
|
¹ÎÁÖÆòȱ¹¹Î¿¬´ë, 4ÀÏ ¡®»çµå¿Í µ¿ºÏ¾Æ Á¤¼¼¡¯ Åä·Ðȸ | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç, 4ÀÏ Ãæû±Ç °æ¼±¡¦ ¾Èö¼ö ´ë¼±Èĺ¸ È®½Ç½Ã | |||
|
[Àü¹®] ¹®ÀçÀÎ ¡°ºÐ¿ÀÇ ½Ã´ë¿Í °áº°¡¦ ±¹¹Î ´ëÅë·É ½Ã´ë ¿°Ú´Ù¡± ¼ö¶ô¿¬¼³ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®°æ±âÇü °úÇаí; 2´Ü°è ½ÉÀÇ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ °æ±âµµ, ¡®µµ¤ý½Ã±º ¼³ ¿¬ÈÞ ¾ÈÀü°ü¸®.. |
¡¤ ³ó¾÷°æ¿µÃ¼, ¾çÆÄ¡¤¸¶´Ã º¯°æ»çÇ× 1¿ù.. |
¡¤ °æ±âµµ, GTX µî ±¤¿ªÃ¶µµ»ç¾÷ Á¤ºÎ Åõ.. |
¡¤ ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ù ÀÇÁ¤º¸°íȸ ¼ºÈ².. |
¡¤ ±èµ¿¿¬ °æ±âµµÁö»ç, ¡®´Ùº¸½º Æ÷·³¡¯.. |