ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.01.17(±Ý) 05:10 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ù ÀÇÁ¤º¸°íȸ ¼ºÈ²¸® °³ÃÖ |
Áö¿ª Çö¾È»ç¾÷¡¤¿¹»ê È®º¸¡¤ÀÔ¹ý È°µ¿ µî ÀÇÁ¤È°µ¿ º¸°í ÀÌ°ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°ºÎõ½Ãº´ °¡Ä¡¸¦ µÎ¹è·Î ³ôÀ̱â À§ÇØ ¸ÅÁø¡± |
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ºÎõ½Ãº´)Àº 14ÀÏ°ú 15ÀÏ ¿¸° ù ÀÇÁ¤º¸°íȸ¿¡¼ ÀÔ¹ý ¹× »óÀÓÀ§¿øȸ µî ±¹È¸ ÀÇÁ¤È°µ¿ ¼º¿Í, Áö¿ª °ø¾à ÃßÁø ÇöȲ, Áö¿ª»ç¾÷ ¿¹»ê È®º¸ µî ... |
[¹ÎÁÖ´ç ¿µ³² °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ ¡°¿µ³²Àº Á¤±Ç±³Ã¼ÀÇ »õ·Î¿î °ßÀÎÂ÷¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç ¿µ³² °æ¼±] ¾ÈÈñÁ¤ ¡°Á»´õ ³ôÀº ¼öÁØ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ ÅëÇØ »õ·Î¿î ´ëÇѹα¹ ¸¸µé¾î¾ß¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç ¿µ³² °æ¼±] ÀÌÀç¸í ¡°°øÁ¤»çȸ °Ç¼³, ÀûÆóû»êÀÇ ¿ª»çÀû Ã¥ÀÓÀ» ¿Ï¼öÇÏ°Ú´Ù¡± | |||
|
¹®ÀçÀÎ 31%¤ý¾Èö¼ö 19%¤ý¾ÈÈñÁ¤ 14%¤ýÀÌÀç¸í 8%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 4% - Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
ºÎõ½ÃÀÇȸ, Æ÷Ç×½ÃÀÇȸ º¹Áöȯ°æÀ§¿øȸ ¹æ¹®´Ü ȯ´ë | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç, 31ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ¼±Ã⡦ ¿ÀÈÄ 3½Ã²² ¹ßÇ¥ | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö ´ë¼± Èĺ¸, 31ÀÏ ºÎõ ¹æ¹® | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö ´ë±¸¡¤°æºÏ¡¤°¿ø ¾Ð½Â 4¿¬½Â, µæÇ¥À² 72.4% | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç °æ¼±] È£³²+Ãæû Ùþ 55.9%¤ýäÌ 25.8%¤ýì° 18.0% | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç Ãæû °æ¼±] ÀÌÀç¸í ¡°´©±¸³ª ¾ï¿ïÇÔ ¾ø´Â °øÁ¤ÇÑ ¼¼»ó ¸¸µé°Ú´Ù¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç Ãæû °æ¼±] ¾ÈÈñÁ¤ ¡°5õ¸¸ ±¹¹Î ´Ü°á½ÃÅ°´Â »õ·Î¿î ´ëÇѹα¹ ¸¸µé¾î¾ß¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç Ãæû °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ ¡°2018³â Áö¹æ¼±°Å¶§ Áö¹æºÐ±Ç °³Çå ±¹¹ÎÅõÇ¥ ¾à¼Ó¡± | |||
|
ºÎõ½ÃÀÇȸ, 2016 ȸ°è¿¬µµ °á»ê°Ë»çÀ§¿ø 5¸í À§ÃË | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼±, ¡®Ãæû ¹Î½É¡¯ 29ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹ßÇ¥ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®°æ±âÇü °úÇаí; 2´Ü°è ½ÉÀÇ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ °æ±âµµ, ¡®µµ¤ý½Ã±º ¼³ ¿¬ÈÞ ¾ÈÀü°ü¸®.. |
¡¤ ³ó¾÷°æ¿µÃ¼, ¾çÆÄ¡¤¸¶´Ã º¯°æ»çÇ× 1¿ù.. |
¡¤ °æ±âµµ, GTX µî ±¤¿ªÃ¶µµ»ç¾÷ Á¤ºÎ Åõ.. |
¡¤ ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ù ÀÇÁ¤º¸°íȸ ¼ºÈ².. |
¡¤ ±èµ¿¿¬ °æ±âµµÁö»ç, ¡®´Ùº¸½º Æ÷·³¡¯.. |