ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.01.16(¸ñ) 14:27 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
±¹È¸, »ó°¡°Ç¹° ÀÓ´ëÂ÷º¸È£¹ý °³Á¤¾È µî ÀïÁ¡¹ý¾È ó¸® | |||
|
[Àü¹®] ±è°ü¿µ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ¿ø³»´ëÇ¥ ±³¼·´Üü ´ëÇ¥¿¬¼³ | |||
|
[Àü¹®] ±è¼ºÅ ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ¿ø³»´ëÇ¥ ±³¼·´Üü ´ëÇ¥¿¬¼³ | |||
|
[Àü¹®] ÀÌÇØÂù ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥ ±¹È¸ ±³¼·´Üü ´ëÇ¥¿¬¼³ | |||
|
¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç »õ ´ëÇ¥¿¡ ¼ÕÇÐ±Ô »óÀÓ°í¹®¡¦ 27.02% ȹµæ | |||
|
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç »õ ´ç´ëÇ¥¿¡ ÀÌÇØÂù ¼±Ã⡦ 42.88% µæÇ¥ | |||
|
¹ÎÁÖ´ç, 25ÀÏ ´ç´ëÇ¥¤ýÃÖ°íÀ§¿ø ¼±Ã⡦ ¿ÀÈÄ 6½Ã °á°ú ³ª¿Í | |||
|
¹ÎÁÖ´ç 8.25 Àü´ç´ëȸ, 20~22ÀÏ ARSÅõÇ¥¤ý23~24ÀÏ ¿©·ÐÁ¶»ç ½Ç½Ã | |||
|
±¹È¸ ¡°±¹ÀÍ À§ÇÑ ÃÖ¼ÒÇÑ ¿µ¿ª Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç Ư¼öÈ°µ¿ºñ ÆóÁö¡± | |||
|
¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ´ç´ëÇ¥ Èĺ¸, ¼ÕÇбԤýÇÏÅ°æ¤ý±è¿µÈ¯ µî 6¸í ¾ÐÃà | |||
|
¹ÎÁÖÆòÈ´ç »õ ´ëÇ¥¿¡ Á¤µ¿¿µ ÀÇ¿ø ¼±Ã⡦ ´Ù´çÁ¦ ¼±°ÅÁ¦µµ °³Çõ °Á¶ | |||
|
¹ÎÁÖ´ç 8.25 Àü´ç´ëȸ ´ç´ëÇ¥ 3¸í¤ýÃÖ°íÀ§¿ø 8¸í °æÀ Â÷º°È¤ý¿¬´ë º¯¼ö | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ´ç´ëÇ¥ °æ¼±, ±èÁøÇ¥¤ý¼Û¿µ±æ¤ýÀÌÇØÂù 3ÆÄÀü | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç, ºñ´ëÀ§¿ø Àμ± ¸¶¹«¸®¡¦ ¿ÜºÎ 5¸í¤ýÀÇ¿ø 4¸í | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®°æ±âÇü °úÇаí; 2´Ü°è ½ÉÀÇ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 1¿ù 28ÀϱîÁö ¼³ ¸íÀý ¹°°¡ ¾È.. |
¡¤ °æ±â¿¬±¸¿ø, AI ±âº»¹ý ¹× Á¶·Ê ¿¬±¸ .. |
¡¤ ´ë¹ý¿ø, Áö¹æ¼¼ Å»¼¼ ±âȹºÎµ¿»ê ÀÏ´ç.. |
¡¤ °æ±âµµ, »çȸÀû±â¾÷ ÀΰǺñ¡¤»çȸº¸Çè.. |
¡¤ °æ±âµµ, °ü±¤¾÷°è »ì¸®±â À§ÇØ »ó¹Ý±â.. |