부천 KEB하나은행은 18일 오후 7시 부천체육관에서 열린 ‘2015-2016 KDB생명 여자프로농구’ 구리 KDB생명와의 홈경기에서 버니스 모스비(24점)와 첼시 리(16점 10리바운드)의 활약에 힘입어 62-56으로 물리쳤다.
이로써 부천 KEB하나은행은 18승12패로 단독 2위를 지키며, 5경기를 남겨둔 가운데 공동 3위 청주 국민은행, 용인 삼성생명(이상 14승16패)과 승차를 4경기로 벌렸다. 이미 챔피언 결정전 진출을 확정한 춘천 우리은행(25승5패)과의 승차는 7경기다.
부천 KEB하나은행은 이날 구리 KDB생명과의 홈경기에서 1쿼터 23-13, 2쿼터 31-22, 3쿼터에서 48-38로 줄곧 앞섰고, 마지막 4쿼터에서도 추격을 허용하지 않은 채 62-56으로 승리를 거두며 팀 창단 후 처음으로 최다 연승인 6연승을 기록했다.
한편, 여자프로농구는 정규리그 우승팀이 챔피언결정전에 직행하고, 2위와 3위 팀이 플레이오프를 치러 이긴 팀이 챔피언결정전에 진출한다.
◇2월18일 현재 여자프로농구 6개팀 순위는 다음과 같다.
△1위 춘천 우리은행(25승6패/우승 확정)
△2위 부천 KEB하나은행(18승12패)
△3위 용인 삼성생명ㆍ청주 국민은행(14승16패)
△5위 인천 신한은행(13승17패)
△6위 구리 KDB생명(6승24패).
◆부천 KEB하나은행 여자농구단, 2015-2016시즌 경기 일정은 다음과 같다. ()안은 상대팀.
-10월31일 개막전(구리시체육관 KDB생명): 84-80 승리
-11월4일 홈개막전(부천실내체육관 KB국민은행): 77-79 패배
-10일 오후 7시 춘천호반체육관(우리은행): 63-62 승리.
-12일 오후 7시 용인실내체육관(삼성생명): 56-80 패배.
-16일 오후 7시 부천실내체육관(신한은행): 66-63 승리.
-20일 오후 7시 부천실내체육관(삼성생명): 63-58 승리.
-22일 오후 2시 춘천호반체육관(우리은행): 65-74 패배.
-27일 오후 7시 부천실내체육관(KB국민은행): 65-67 패배.
-29일 오후 2시 부천실내체육관(KDB생명): 67-51 승리.
-12월4일 오후 7시 인천도원체육관(신한은행): 72-57 승리.
-9일 오후 7시 부천실내체육관(삼성생명): 63-55 패배.
-11일 오후 7시 부천실내체육관(우리은행): 62-68 패배.
-16일 오후 7시 청주실내체육관(KB국민은행): 84-81 승리.
-18일 오후 7시 구리시체육관(KDB생명): 71-69 승리.
-21일 오후 7시 인천도원체육관(신한은행): 67-73 패배.
-26일 오후 2시 춘천호반체육관(우리은행): 54-73 패배.
-28일 오후 7시 청주실내체육관(KB국민은행): 64-79 패배.
-2016년 1월2일 오후 2시 구리시체육관(KDB생명): 72-67 승리.
-4일 오후 7시 용인실내체육관(삼성생명): 51-52 패배.
-8일 오후 7시 부천실내체육관(신한은행): 69-58 승리.
-11일 오후 7시 부천실내체육관(KB국민은행): 73-64 승리.
-21일 오후 7시 용인실내체육관(삼성생명): 76-67 승리.
-23일 오후 2시 부천실내체육관(신한은행): 68-63 패배.
-28일 오후 7시 부천실내체육관(KDB생명): 79-73 패배.
-30일 오후 2시 부천실내체육관(우리은행): 63-52 승리.
-2월3일 오후 7시 청주실내체육관(KB국민은행): 81-69 승리.
-6일 오후 2시 용인실내체육관(삼성생명): 63-58 승리.
-10일 오후 2시 인천도원체육관(신한은행): 66-53 승리.
-13일 오후 2시 부천실내체육관(우리은행): 65-60 승리.
-18일 오후 7시 부천실내체육관(KDB생명): 62-56 승리.
-21일 오후 2시 춘천실내체육관(우리은행)
-25일 오후 7시 부천실내체육관(신한은행)
-27일 오후 2시 부천실내체육관(삼성생명)
| AD |
-3월3일 오후 7시 구리시체육관(KDB생명)
-6일 오후 2시 부천실내체육관(KB국민은행).
*부천 KEB하나은행 여자농구단 홈페이지(www.hanafnbasketball.comㆍ바로 가기 클릭).