ǰǷ

̽ &
Ǽ
Ǻ
/
мǤ丮
̤
ݷ

ڸ

¥
ž

[ڷγ19] ű Ȯ 1õ842, ִ ġ 184õ103 ġ 163õ73ݸ 18õ967 2õ63˻ 269õ496 7 22 0
߻ 1õ533ؿ 309 257° ڸ ̻ ߻
α 10 ߺ 355.21%ġ 88.58% 3
Ȯ 12299 ü Ȯ 65.34%
1 1õ6583õ442 6723õ4 
õ Է 2021-07-22 09:48 l storm@thebucheon.com ȸ 1919
| AD |
[Ӻ] ڷγ̷ (ڷγ19) ű Ȯ 22 1õ842, (21) 1õ784 ִ ġ Ѿ  16° 1õ ̻ ߴ.

û ߾ӹ濪å( û) 7 22 0 ڷγ̷(ڷγ19) Ȯ ȯڰ (21 0) 1õ842( ߻ 1õ533, ؿ 309) Ȯεƴٰ . ̴ ڷγ19 Ȯ ߻ ű Ȯ ִ ġ ̴.

Ư ؿ 309 ߿ (19) ͱ ûغδ Ȯ 270 Ե ̴.

ǽɽŰ ˻ 45õ245, ӽü˻ ˻ Ǽ 76õ490(Ȯ 354), ӽü˻ ˻ Ǽ 8õ548(Ȯ 26), ˻ Ǽ 13283̸ ű Ȯڴ 1õ842̴.

ű Ȯڴ 257°( 11 8 143 ) ڸ ̻ , ߽ Ȯ꼼 Ȯ ġ ̰ ִ.

̷ν Ȯڼ 184õ103(ؿ 11õ341)̸, ű ݸ(ġ) 1õ439 163õ73(ġ 88.58%) ݸ 18õ967 ݸ(ġ) ̴.

ȯڴ 218̸, ڴ 3 3 13 7 22ϱ 134° ڸ  ڴ 2õ63(ġ 1.12%)̴.

ڷγ19 Ȳ(7 22 0 )

ڷγ19 ( ) 145° 7 22 0 (7 21) 1 ڴ ű 139õ214 1õ6583õ44 1 ޾Ұ, 2 ű ڴ 23õ593 6723õ4 2 Ϸߴٰ . ➡ڷγ19 - Ȩ(ncv.kdca.go.krٷ Ŭ).

Ӱ Ȯ ڷγ19 ȯ 1õ842(ȣ ؿ ) 499(5), 373(10), õ 130, λ 105(3), 泲 91(1), 81, 47, 泲 39, 뱸 38, 29, 28, 25, 24, 11, 10, 4, 18,

˿ 290(ûغδ Ȯ ) 17 ä ߰ Ȯڿ Դ.

Ư 7 22 0 ű Ȯ 1õ842  ߻ ȯڴ 54.39% 1õ2( 499, 373, õ 130), (21) 1õ197( 604, 465, õ 128) 195 پ, ű Ȯ ġ ̰ ִ.

Ȯ 5 15Ϻ ⵵ ߿߰, 11 20Ϻ 뱸 Ȯ ߿, 12 6 Ȯ 1 Ѿ ̾, 3 15 3, 4 12 4, 7 1 5, 7 22 6 Ѿ.

⵵ Ȯ 12 1Ϻ 뱸 Ȯ ߿߰, 12 15 Ȯ 1 Ѿ, 2 3 2 Ѿ ̾, 4 10 3, 6 5 4, 7 18 5 Ѿ.

ü Ȯ 184õ103 Ȯڴ 㼭 6143(32.67%), 51õ914(28.20%), õ 8õ242(4.48%) Ȯڴ 12299 ü 65.34% ߴ.

Ȯڴ 뱸 11õ140(6.05%), λ 7õ378(4.01%), 泲 6õ328(3.44%), 5õ233(2.84%), 泲 4õ551(2.47%), 㰭 4õ90(2.22%), 3õ573(1.94%), 3õ543(1.92%), 㱤 3õ214(1.75%), 3õ81(1.67%), 2õ561, 1õ861, 1õ554, 㼼 670 ̸, ˿ 5õ27(2.73%)̴.

뱸 δ ó Ȯڰ 6 2 1 Ѿ.

û ߾ӹ濪åο 7 22 0 ڷγ19 ˻縦 (ǻȯ ) Ȯڸ 1õ1343õ918̸, 96.00% 1õ89319 ޾Ҵ.

7  1 762, 2 826, 3 794, 4 743, 5 711. 6 746, 7 1õ212( 15°), 8 1õ275( 11°), 9 1õ316( 10°), 10 1õ378( 8°), 11 1õ324( 9°), 12 1õ100( 18°), 13 1õ150( 16°), 14 1õ615( 3°), 15 1õ600( 4°), 16 1õ536( 5°), 17 1õ455( 6°), 18 1õ454( 7°),19 1õ252( 13°), 20 1õ278( 12°), 21 1õ784( 2°), 22 1õ842( ִ), 12 15(1õ241, 14°), 12 26(1õ132, 17°) 16° 1õ ̻ ߴ.

⵵ ڷγ19 Ȯ 51õ914(ġ 46õ902 669ݸ 5õ153- ä Ȳ- 7 22 0

㼺 4õ878, 4õ268, ν 3õ817, 3õ410, õ 3õ382, ֽ 2õ909, ý 2õ612, Ȼ 2õ590, Ⱦ 2õ413, ȭ 2õ25, ֽ 1õ936, ν 1õ858, 1õ618, 1õ597, 1õ457, ֽ 1õ392, ϳ 1õ193, 1õ174, õ 1õ162, 1õ37, ֽ 741, ȼ 643, 608, õ 571, õ 534(ű 0), ǿս 484, 446(ű 0), ֽ 431(ű 0), õ 252(ű 0), õ 249, 227(ű 0).

ݱ ⵵ Ȯȯ ڴ 377õ572(ݸ 259õ691, ݸ ġ 117õ881) ϰ ִ.

2021 6 1 459, 2 677, 3 681, 4 695, 5 744, 6 556, 7 485, 8 454, 9 602, 10 611, 11 556, 12 565, 13 452, 14 399, 15 374, 16 545, 17 540, 18 507, 19 482, 20 429, 21 357, 22 395, 23 645, 24 610, 25 634, 26 668, 27 614, 28 501, 29 595, 30 794 5(744) 25 700븦 ߴ
2021 5 1 627, 2 605, 3 488, 4 541, 5 676, 6 574, 7 525, 8 701, 9 564, 10 463, 11 511, 12 635, 13 715, 14 747, 15 681, 16 610, 17 619, 18 528, 19 654, 20 646, 21 561, 22 666, 23 585, 24 538, 25 516, 26 707, 27 629, 28 587, 29 533, 30 480, 31 430, Ʋ° 400븦 ߴ.

2021 4 1 551, 2 558, 3 543, 4 543, 3 31(506) ° 500뿡 ̾, 5 473 400, 6 478 Ʋ° 400, 7 668 2 18(521) 48 600, 8 700 1 8(870) 91 Ȯڰ ԰, 9 671, 10 677, 11 614 ° 600, 12 587 500, 13 542 Ʋ° 500, 14 731 700, 15 698, 16 673, 17 658, 18 672, 19 532, 20 549, 21 731, 22 735, 23 797, 24 785, 25 644, 26 500, 27 512, 28 775, 29 680, 30 661 Ʋ° 600븦 ߴ.

2021 3 1 355, 2 344, 3 444, 4 424. 5 398, 6 418, 7 416, 8 346, 9 446, 10 470, 11 465, 12 488, 13 490, 14 459, 15 382, 16 363, 17 469, 18 445, 19 463, 20 452, 21 456, 22 415, 23 345, 24 428, 25 430, 26 494. 27 505, 28 482, 29 384, 30 447, 31 506 144° ڸ ű Ȯڰ Դ.

2021 2 1 305, 2 336, 3 467, 4 451, 5 370, 6 393, 7 372, 8 289, 9 303, 10 444, 11 504, 12 403, 13 362, 14 326, 15 344, 16 457, 17 617, 18 621, 19 561, 20 446, 21 416, 22 332, 23 357, 24 440, 25 396, 26 406, 27 415, 28 356 114° ڸ ű Ȯڰ Դ.

2021 1 1 1õ29, 2 824, 3 657, 4 1õ20, 5 715, 6 840, 7 869, 8 674, 9 641 10 665, 11 451, 12 538, 13 562, 14 524, 15 513, 16 580, 17 520, 18 389, 19 386, 20 404, 21 401, 22 346, 23 431, 24 392, 25 437, 26 354. 27 558, 28 497, 29 469, 30 458, 31 355 86° ڸ ̻ ű Ȯڰ Դ.

, ڷγ19 ߻ ù (2020) ű Ȯ ߻ ̸ , ʹȯ(ù ) Ǵ ⵵ ν 66 ȯ(29 ) (2020) 5 6 Ȯ 8 12, 9 18, 10 34, 11 35, 12 27, 13 26, 14 29, 15 27, 16 19, 17 13, 18 15, 19 13, 20 32, 21 12, 22 20, 23 23, 24 25, 25 16, 26 19, 27 40, 5 28 79, 29 58, 30 30, 31 39̾.

6  1 35, 2 38, 3 49, 4 39, 5 39, 6 51, 6 7 57, 8 38, 9 38, 10 50, 11 45, 6 12 56, 13 49, 14 34, 15 37, 16 34, 17 43,18 59, 19 49, 20 67, 2148, 22 17, 23 46, 24 51, 25 28, 26 39, 27 51, 28 62, 29 42, 30 43 ߰ Ȯڰ Դ.

7  1 51 ̾, 2 54 Ʋ 50 ߰ Ȯ ̾, 3 63, 4 63, 5 61 60 ߰ Ȯڰ ߻ 4(4 1~5) 3 ߰ Ȯڰ ̾, 6 48, 7 44 ̾ 8 63, 9 50, 10 45 ̾ (15) 11 35 ٰ 12 44 ̾ 13 62 ߰ Ȯư, 14ϰ 15 Ʋ° 30, 16 61, 17 60, 18ϰ 19 30, 20 20, 21 40, 22 63, 23 59, 24 41, 25 113, 26 58, 27 25, 28 28, 29 48, 30 18, 31 36 ߴ.

8  1 31. 2 30, 3 23, 4 34, 5 33, 6 43, 7 20, 8 43, 9 36, 10 28, 11 34, 12 54, 13 56, 14 103, 15 166 ߼ ̸鼭, 16Ͽ 279 뱸 ߽ 1 (2 29 909) Ȯ꼼 żô 3 6(518), 3 8(367) 161 ڸ ߰, 17 197, 18 246, 19 297, 20 288, 21 324, 22 332, 23 397(3 7 483- ߻ 169 ġ), 24 266, 25 280, 26 230, 27 441(3 7 483 ִ), 28 371, 29 323, 30 299, 31 248 ߰ Ȯƴ.

9  1 235, 2 267, 3 195, 4 198, 5 168, 6 167, 7 119, 8 136, 9 156, 10 155, 11 176, 12 136, 13 121, 14 109, 15 106, 16 113, 17 153, 18 126, 19 110 19 ڸ ̾, 20 82, 21 70, 22 61 ° ڸ, 23 110, 24 125, 25 114 ° ڸ, 26 61, 27 95, 28 50, 29 38 ° ڸ ̾, 30 113 ڸ Ƽ.

Ư 8 14Ϻ 9 19ϱ 27° ڸ ϸ ߰ Ȯڰ 8õ206 Ծ.

10  1 77, 2 63, 3 75, 4 64, 5 73, 6 75, 7 114, 8 69, 9 54, 10 72, 11 58, 12 97, 13 102, 14 84, 15 110, 16 47, 17 73, 18 91, 19 76, 20 58, 21 91, 22 121, 23 155, 24 77, 25 61, 26 119, 27 88, 28 103, 29 125, 30 114, 31 127 ߰ Ȯڰ Դ.

11  1 124, 2 97, 3 75, 4 118, 5 125, 6 145, 7 89, 8 143, 9 126, 10 100, 11 146, 12 143, 13 191, 14 208, 15 208, 16 223, 17 230, 18 313, 19 343, 20 363, 21 386, 22 330, 23 271, 24 349, 25 382, 26 582, 27 569, 28 504, 29 450, 30 438 23° ڸ ߰, Ʋ° 400븦 ߴ.

12  1 451, 2 511, 3 540, 4 629 3 3(600) 9 600븦 ߰, 5 583 Ϸ 500 Ƽٰ 6 631, 7 615, 8 594, 9 686, 10 682, 11 689, 12 950, 13 1õ40. 14 718, 15 880, 16 1õ78, 17 1õ14, 18 1õ62, 19 1õ53, 20 1õ97, 21 926, 22 869, 23 1õ92, 24 985, 25 1õ241(ִ ߻), 26 1õ132, 27 970, 28 808, 29 1õ46, 30 1õ50, 31 967, ߰ Ȯڴ 11 8 143 55° ڸ ̻ ̾.

, ڷγ19 ߻ Ȳ , ġ ݸ ȯ ߿ϴ 3 28̸, 1 20 ù ڷγ19 ȯڰ ߻ 68° .

濪籹 Ư α ü, dzü, Ҹ, ȸ  ܰ ߻ ִ ŭ κ 濪 Ģ ö Ű ߿ϴٰ 濪籹 ϰ ִ. ù ° 濪Ģ κ ũ վı⸦ ŵ ϰ ִ.

濪籹 ڿ ܰ Ȱ Ÿ α⡯ ũ վı Ģ ؼ ϰ ִ.

δ 11 7Ϻ ڷγ̷ (ڷγ19) Ӱ 濪 ü踦 ʿ伺 ִٰ Ǵ, ȸ Ÿα⡯ ü踦 3ܰ迡 5ܰ ȭ ߴ. ñ Ŭ

δ ڷγ19 Ȯ꼼 ϸ鼭 'ȸ Ÿα' ܰ踦 11 24Ϻ 2ܰ ݻ߰, 12 8Ϻ 2.5ܰ ݻ, 2ܰ 12 31ϱ 3ְ ִ.

Ư 5 ̻ 12 23Ϻ , 2021 1 4~17ϱ 5 ̻ ϴ ġ Ȯ, 2 15Ϻ Ÿα 2ܰ, 1.5ܰ ȭ߰, ̿ü 10ñ ȭ߰ 5 ̻ ״ , δ ȸ Ÿα ܰ 2ܰ, 1.5ܰ 5 ̻ ӱ ġ 6 14Ϻ 7 4ϱ 3ְ 2 15Ϻ ȸ Ÿα ġ 7ʳ Ǹ鼭 4° ̾. ñ Ŭ

δ 7 1Ϻ ο ȸ Ÿα⡯ ü踦 ϱ ϰ Ը ū 2ܰ踦 ϰ, 1ܰ踦 ϱ (ñ Ŭ), Ȯڰ ϸ鼭 ñ⸦ 7 7ϱ 1ϰ ϰ Ÿα⸦ ϱ ߴ. ñ Ŭ

δ 7 7 Ÿα 2ܰ 7 14ϱ 1ϰ Ѵٰ ǥߴ.

δ Ư 7 9 ο ȸ Ÿα⡯ ְ ܰ 4ܰ踦 7 12Ϻ 25ϱ 2ְ ǽѴٰ ǥߴ. ñ Ŭ

, ߾ӹ濪åδ 3 2Ϻ ڷγ19 Ϻ ȯ ߻ 踦 0á Ȩ ǥϰ, 2ÿ ʺ긮 ǽϰ , 3 10Ϻʹ 5ÿ 4 п Ȯ ߰ Ȳ 鼭, 3 11Ϻʹ 10ÿ ׳ 0 ڷγ19 Ϻ ȯ 踦 ǥϰ ִ.

ȸ Ÿα ȯ 3 23Ϻ (ު) ¶ ȯ 긮 5 6Ϻʹ ڷγ19 Ȯ ¤ ȯ ϰ ִ.
<۱ õ(www.thebucheon.com) >
õùΰ ! õ ٷ Դϴ.
ͳ õ www.thebucheon.comwww.bucheon.me

[ڷγ19] ű Ȯ 18õ663, 325° Ȯ 3õ1766õ502ȯ 138 9 6 3 0
[ڷγ19] ű Ȯ 19õ724, 310° Ȯ 3õ1747õ839ȯ 155 11 6 2 0
[ڷγ19] õ, 6 2 ű Ȯ 375 259° ġ 502õ474
[ڷγ19] ű Ȯ 24õ604, 278° Ȯ 3õ1728õ115ȯ 166 20 6 1 0
[ڷγ19] õ, 6 1 ű Ȯ 446 236° ġ 502õ99
۾ α

ǰǷ
õ, ݿ ..
29ȸ õŸƽȭ ..
а õ..
赿 ⵵ ޽..
ѹα Ĺ ù ʡ ..
õ, ϴ ҵ ڻ ..
2025 ݱ 츮 ū ..
õ, 2025 Ǿ ǰ ..