ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.12.22(ÀÏ) 01:20 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
°æÁ¦
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ±è¹ÎÇý À¯ÇÑ´ë ±³¼ö ÃÊû Á¦353ȸ °¿¬È¸ °³ÃÖ |
¡®³» Àλý À̾߱â¿Í Èú¸µ¡¯ ÁÖÁ¦ °¿¬ ¡°½ºÅ丮ÅÚ¸µ ÅëÇÑ Àڱ⠼ºÂûÀû ±Û¾²±â¡± °Á¶ |
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ(ȸÀå ±èÁ¾Èì)´Â 18ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã ºÎõ»óÀÇ 4Ãþ ´ë°´ç¿¡¼ Ä«Ä«¿À À¥¼Ò¼³, À¥µå¶ó¸¶ µîÀ» ¿¬ÀçÇÑ ÀÛ°¡ Ãâ½Å ±è¹ÎÇý À¯ÇÑ´ëÇб³ ±³¼ö¸¦ ÃÊûÇØ Á¦353ȸ °¿¬È¸ ... |
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, À̽·¡ ºÎõ¼¼¹«¼Àå ÃÊû Á¦338ȸ °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, ¡°½Å»ê¾÷ À¯Ä¡, °æÁ¦ÀÚÁ·µµ½Ã·Î ´ëÀüȯ¡±¡¦ ºÎõ»ó°øȸÀÇ¼Ò ÃÊû °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ ±â¾÷ü ¡®¿©¸§ ÈÞ°¡¡¯ Æò±Õ 3.2ÀÏ¡¦ 41.7% ¡®1Àδç 30¸¸¿ø ÀÌ»ó ÁöÃ⡯ | |||
|
ºÎõ½Ã °æÁ¦´ÜüÀå ¿¬ÇÕȸ, ÅðÀÓ ¾ÕµÐ Àå´öõ ºÎõ½ÃÀå ÃÊû °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ¡®Á¦Á¶¹°Ã¥ÀÓ(PL) º¸Çè Áö¿ø »ç¾÷¡¯ ÃßÁø | |||
|
ºÎõÁö¿ª 2022³â 2¤ý4ºÐ±â ±â¾÷°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö ¡®108¡¯ ±â·Ï¡¦ 1ºÐ±â ¡®75¡¯¿¡ ºñÇØ »ó½Â | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, Á¦49ȸ »ó°øÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ¡¦ 17¸í ¼ö»ó | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, (»ç)ÄÁ¼³Æþ÷Çõ½ÅÁøÈïȸ¿Í ¾÷¹«Çù¾à ü°á | |||
|
2022³â ºÎõ ±â¾÷ü 52.9% ¼³ »ó¿©±Ý Áö±Þ¡¦ Æò±Õ ÈÞ¹«ÀÏ 4.6ÀÏ | |||
|
ºÎõÁö¿ª 2022³â 1¤ý4ºÐ±â ±â¾÷°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö ¡®75¡¯ ±â·Ï¡¦ ÀüºÐ±â¿¡ ºñÇØ Ç϶ô | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, 2022³â ÀÓÀγâ(ìóìÙÒ´) ½Å³âÀλçȸ ¿Â¶óÀÎ °³ÃÖ¡¦ 1¿ù 3ÀÏ °ø°³ | |||
|
ºÎõ ±â¾÷ü, 50% Ãß¼® »ó¿©±Ý ¹ÌÁö±Þ¡¦ Æò±Õ ÈÞ¹«ÀÏ 4.7ÀÏ | |||
|
ºÎõ ±â¾÷ü ¡®¿©¸§ ÈÞ°¡¡¯ Æò±Õ 3.2ÀÏ¡¦ 41.2% ¡®1Àδç 30¸¸¿ø ÀÌ»ó ÁöÃ⡯- 2021³â | |||
|
ºÎõÁö¿ª 2021³â 3¤ý4ºÐ±â ±â¾÷°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö ¡®104¡¯ ±â·Ï¡¦ ÀüºÐ±â¿¡ ºñÇØ »ó½Â | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2024³â 10´ë ´º½º ¹ßÇ¥¡¦ 1À§.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã¸³ µµ¼°ü, ¿¬°£ ½Ã¹Î µ¶¼·® 2.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °¨¿°º´°ü¸®ÀÚ¹®À§¿øȸ °³ÃÖ¡¦.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¿©±Ç ¾È½É Æó±â ¼ºñ½º¡¯ ½Ã.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ³ë»ç¹ÎÁ¤ Çù·Â À¯°ø ¡®±¹¹«ÃÑ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 13³â ¿¬¼Ó Á¾ÇÕû·Åµµ Æò°¡ ¡®.. |